Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Motorlu Kara Taşıtları, Mart 2026” verilerini açıkladı. Verilere göre Muğla’da 776 bin 511 araç bulunuyor.
Muğla’da bulunan motorlu kara taşıtlarının türlerine göre dağılımı şu şekilde:
| Tür | Araç Sayısı |
| Toplam | 776.511 |
| Otomobil | 287.818 |
| Minibüs | 11.136 |
| Otobüs | 4.160 |
| Kamyonet | 98.917 |
| Kamyon | 12.994 |
| Motosiklet | 315.286 |
| Özel amaçlı araç | 2.703 |
| Traktör | 43.497 |
Motorlu kara taşıtlarının nüfusa oranına bakıldığında ise Muğla kişi başına en çok aracın düştüğü il oldu. Muğla’da 100 kişiye 71 araç düşüyor. Bu rakamlarda Muğla’yı Burdur, Çanakkale, Antalya ve Isparta takip ediyor.
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!


MOTOSİKLET SAYISINDA DA MUĞLA İLK SIRADA
Motosiklet kullanımının yüksek olduğu sahil kentlerinden birisi olan Muğla’da, 2026 Mart ayı itibarıyla 315 bin 286 motosiklet bulunuyor. Motosiklet sayılarının nüfusa oranına bakıldığında kişi başına düşen motosiklet oranının en yüksek olduğu il 0,287 ile yine Muğla oldu. Muğla’yı Manisa, Antalya ve Aydın gibi sahil kentleri takip etti.
| İl | Nüfus (2025) | Motosiklet Sayısı | Kişi Başına Motosiklet |
|---|---|---|---|
| Muğla | 1.099.547 | 315.286 | 0,287 |
| Manisa | 1.477.756 | 338.055 | 0,229 |
| Antalya | 2.777.677 | 544.888 | 0,196 |
| Aydın | 1.172.107 | 254.897 | 0,217 |
| Denizli | 1.060.975 | 151.035 | 0,142 |
| Balıkesir | 1.284.517 | 231.367 | 0,180 |
| Çanakkale | 573.976 | 119.747 | 0,209 |
| Burdur | 277.226 | 64.401 | 0,232 |
| Isparta | 445.303 | 77.034 | 0,173 |
| Mersin | 1.956.428 | 267.902 | 0,137 |
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!

