Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bugün 30 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla’da akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62,52 TL/Litre
Motorin: 74,87 TL/Litre
Otogaz: 30,49 TL/Litre
İSTANBUL (ANADOLU) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62,38 TL/Litre
Motorin: 74,73 TL/Litre
Otogaz: 29,89 TL/Litre
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63,49 TL/Litre
Motorin: 76,00 TL/Litre
Otogaz: 30,37 TL/Litre
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63,76 TL/Litre
Motorin: 76,27 TL/Litre
Otogaz: 30,29 TL/Litre
MUĞLA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,26 TL/Litre
Motorin: 76,77 TL/Litre
Otogaz: 30,34 TL/Litre
TÜM İLLER
| İl | Benzin | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 62,52 | 74,87 | 30,49 |
| İstanbul (Anadolu) | 62,38 | 74,73 | 29,89 |
| Ankara | 63,49 | 76,00 | 30,37 |
| İzmir | 63,76 | 76,27 | 30,29 |
| Adana | 64,33 | 76,84 | 30,81 |
| Adıyaman | 64,67 | 77,19 | 30,94 |
| Afyon | 64,60 | 77,20 | 30,34 |
| Ağrı | 65,05 | 77,55 | 31,59 |
| Aksaray | 64,42 | 76,93 | 30,21 |
| Amasya | 64,09 | 76,58 | 30,99 |
| Antalya | 64,73 | 77,33 | 30,54 |
| Ardahan | 64,57 | 77,07 | 31,29 |
| Artvin | 64,38 | 76,88 | 31,84 |
| Aydın | 63,99 | 76,50 | 30,44 |
| Balıkesir | 64,08 | 76,59 | 29,99 |
| Bartın | 63,80 | 76,11 | 30,05 |
| Batman | 64,96 | 77,57 | 30,94 |
| Bayburt | 64,28 | 76,78 | 31,19 |
| Bilecik | 63,45 | 75,76 | 29,89 |
| Bingöl | 65,07 | 77,68 | 31,19 |
| Bitlis | 65,07 | 77,68 | 31,01 |
| Bolu | 63,56 | 75,86 | 30,20 |
| Burdur | 64,55 | 77,15 | 30,49 |
| Bursa | 63,57 | 75,88 | 29,89 |
| Çanakkale | 64,12 | 76,63 | 30,09 |
| Çankırı | 63,91 | 76,41 | 30,60 |
| Çorum | 64,09 | 76,59 | 30,54 |
| Denizli | 64,25 | 76,76 | 30,19 |
| Diyarbakır | 64,97 | 77,58 | 31,06 |
| Düzce | 63,40 | 75,71 | 30,05 |
| Edirne | 63,61 | 76,13 | 30,59 |
| Elazığ | 65,07 | 77,68 | 30,81 |
| Erzincan | 64,52 | 77,02 | 31,19 |
| Erzurum | 64,57 | 77,07 | 30,99 |
| Eskişehir | 63,77 | 76,08 | 29,99 |
| Gaziantep | 64,46 | 76,98 | 30,51 |
| Giresun | 64,32 | 76,82 | 30,99 |
| Gümüşhane | 64,28 | 76,78 | 31,09 |
| Hakkari | 65,11 | 77,72 | 31,67 |
| Hatay | 64,19 | 76,71 | 30,61 |
| Iğdır | 65,06 | 77,56 | 31,59 |
| Isparta | 64,59 | 77,19 | 30,44 |
| Kahramanmaraş | 64,47 | 76,99 | 30,64 |
| Karabük | 63,82 | 76,13 | 30,05 |
| Karaman | 64,38 | 76,89 | 30,91 |
| Kars | 64,58 | 77,08 | 31,39 |
| Kastamonu | 64,19 | 76,69 | 31,05 |
| Kayseri | 64,49 | 77,00 | 30,31 |
| Kilis | 64,21 | 76,73 | 30,81 |
| Kırıkkale | 63,80 | 76,30 | 30,22 |
| Kırklareli | 63,60 | 76,12 | 30,49 |
| Kırşehir | 63,85 | 76,35 | 30,32 |
| Kocaeli | 62,94 | 75,25 | 29,69 |
| Konya | 64,51 | 77,17 | 30,41 |
| Kütahya | 64,46 | 76,80 | 30,44 |
| Malatya | 64,68 | 77,20 | 30,97 |
| Manisa | 63,84 | 76,35 | 30,34 |
| Mardin | 65,00 | 77,61 | 30,94 |
| Mersin | 64,32 | 76,83 | 31,11 |
| Muğla | 64,26 | 76,77 | 30,34 |
| Muş | 65,07 | 77,68 | 31,28 |
| Nevşehir | 64,41 | 76,92 | 30,41 |
| Niğde | 64,33 | 76,84 | 30,21 |
| Ordu | 64,10 | 76,59 | 30,59 |
| Osmaniye | 64,20 | 76,72 | 30,94 |
| Rize | 64,26 | 76,76 | 31,09 |
| Sakarya | 63,24 | 75,55 | 29,79 |
| Samsun | 64,08 | 76,57 | 30,59 |
| Şanlıurfa | 64,66 | 77,18 | 30,96 |
| Siirt | 64,99 | 77,60 | 31,14 |
| Sinop | 64,14 | 76,63 | 31,09 |
| Şırnak | 65,07 | 77,68 | 31,25 |
| Sivas | 64,50 | 77,00 | 30,89 |
| Tekirdağ | 63,20 | 75,72 | 30,29 |
| Tokat | 64,15 | 76,64 | 31,09 |
| Trabzon | 64,25 | 76,75 | 30,69 |
| Tunceli | 65,07 | 77,68 | 31,51 |
| Uşak | 64,26 | 76,77 | 30,45 |
| Van | 65,09 | 77,62 | 30,91 |
| Yalova | 63,25 | 75,56 | 29,79 |
| Yozgat | 64,18 | 76,68 | 30,52 |
| Zonguldak | 63,76 | 76,07 | 30,45 |
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU AKARYAKIT FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
