TÜİK’in “Kütüphane İstatistikleri, 2024” verilerine göre; Muğla’daki 15 halk kütüphanesinden 2024 yılında 540 bin 369 kişi yararlandı. Kütüphanelere kayıtlı kişi sayısı ise 76 bin 360.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Kütüphane İstatistikleri, 2024” verileri dün (11 Haziran) yayınlandı.
Verilere göre; 2024 yılında Muğla’da 15 halk kütüphanesi bulunurken, 540 bin 369 kişi de kütüphanelerden yararlandı.
Gösterge | Değer |
Kütüphane sayısı | 15 |
Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı | 540 369 |
Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı | 76 360 |
Ödünç verilen materyal adedi | 170 328 |
Toplam kitap sayısı | 287 696 |
Bununla birlikte kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 76 bin 360 olarak açıklanırken, toplam kitap sayısı da 287 bin 696 oldu.
Kitapların konu dağılımları ise şu şekilde:
Konu grubu | Adet |
Genel konular (Generalities) | 10 928 |
Felsefe ve psikoloji | 9 748 |
Din | 14 761 |
Sosyal bilimler | 52 156 |
Dil ve dil bilimi | 4 128 |
Doğa bilimleri ve matematik | 4 808 |
Uygulamalı bilimler ve teknoloji | 7 550 |
Sanat | 10 005 |
Edebiyat ve retorik | 144 185 |
Coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler | 29 427 |
EN FAZLA KÜTÜPHANE İSTANBUL’DA
Türkiye’den en çok halk kütüphanesine sahip il 79 adet ile İstanbul olurken, Ankara 76 halk kütüphanesi ile ikinci sırada yer aldı. Muğla bu sıralamada 28’inci sırada konumlandı.
Sıra | İl | Kütüphane sayısı |
1 | İstanbul | 79 |
2 | Ankara | 76 |
3 | İzmir | 44 |
4 | Konya | 39 |
5 | Isparta | 32 |
6 | Kayseri | 29 |
7 | Nevşehir | 29 |
8 | Balıkesir | 26 |
9 | Denizli | 25 |
10 | Ordu | 25 |
… | Muğla | 15 |
Muğla’nın sırası | ≈28 |
KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA SAYILARI
Kütüphaneden yararlanan kişi sayısına bakıldığında ise İstanbul 5 milyon 745 bin 595 kişi ile yine ilk sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Kayseri, Konya ve Samsun takip etti.
Muğla kütüphaneden yararlanan kişi sayısında 13’üncü sırada yer aldı.
Sıra | İl | Yararlanan kişi |
1 | İstanbul | 5 745 595 |
2 | Kayseri | 2 464 344 |
3 | Konya | 1 402 833 |
4 | Samsun | 1 329 722 |
5 | Van | 1 113 044 |
6 | Isparta | 1 083 826 |
7 | Erzurum | 1 069 868 |
8 | Ankara | 1 008 906 |
9 | Sivas | 951 961 |
10 | Malatya | 689 631 |
… | Muğla | 540 369 |
Muğla’nın sırası | ≈13 |
ANKARA KÜTÜPHANEYE KAYITLI KİŞİ SAYISINDA İLK SIRADA
Kütüphaneye kayıtlı kişi sayısında bu sefer ilk sıra Başkent Ankara olurken, İstanbul ve Kayseri Başkent’i takip eden iller oldu. Muğla 76 bin 360 kayıtlı üye ile 11’inci sırada bulunuyor.
Sıra | İl | Kayıtlı üye |
1 | Ankara | 464 352 |
2 | İstanbul | 449 154 |
3 | Kayseri | 235 221 |
4 | Konya | 212 294 |
5 | Manisa | 174 579 |
6 | Van | 174 443 |
7 | Diyarbakır | 134 764 |
8 | Sivas | 134 328 |
9 | Mersin | 113 001 |
10 | Şanlıurfa | 93 282 |
… | Muğla | 76 360 |
Muğla’nın sırası | ≈11 |
MUĞLA’NIN HALK KÜTÜPHANELERİNİN KİTAP VARLIĞI: 287 BİN 696
Kitap zenginliği konusunda İstanbul halk kütüphaneleri 2 milyon 901 bin 487 kitapla ilk sırada yer aldı. Ankara, 1 milyon 34 bin 195 kitap ile ikinci sırada konumlandı. Muğla ise 287 bin 696 kitap ile 18’inci sırada.
Sıra | İl | Kitap sayısı |
1 | İstanbul | 2 901 487 |
2 | Ankara | 1 034 195 |
3 | İzmir | 673 226 |
4 | Konya | 638 656 |
5 | Isparta | 553 374 |
6 | Kayseri | 508 067 |
7 | Denizli | 450 040 |
8 | Manisa | 446 641 |
9 | Antalya | 437 837 |
10 | Samsun | 413 920 |
… | Muğla | 287 696 |
Muğla’nın sırası | ≈18 |

