Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Konaklama İstatistikleri”ne göre; 2025 Haziran ayında Muğla’da konaklayan turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,23 artış gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, “2025 Yılı Haziran Ayı Bakanlık Belgeli Konaklama İstatistikleri”ni yayımladı.
Bakanlığın verilerine göre, 2025 Haziran ayında Muğla’daki konaklama tesislerine 833 bin 830 kişi giriş yaptı. Böylelikle geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,23 oranında bir artış oluştu.
Tesis türlerine bakıldığında pansiyon, bir yıldızlı otel ve basit belgeli tesislerdeli konaklamalarda artış meydana geldi. Tatil köyü verilerinde ise yüzde 22,24 düşüş yaşandı.
| Türü/Sınıfı | 2024 | 2025 | Değişim (%) |
| Otel 5★ | 262,871 | 273,586 | +4.08 |
| Otel 4★ | 183,414 | 207,945 | +13.37 |
| Otel 3★ | 55,776 | 51,680 | -7.34 |
| Otel 2★ | 12,402 | 7,524 | -39.33 |
| Otel 1★ | 534 | 2,349 | +339.89 |
| Otel Toplam | 514,997 | 543,084 | +5.45 |
| Tatil Köyü 1. Sınıf | 67,758 | 56,629 | -16.42 |
| Tatil Köyü 2. Sınıf | 15,154 | 7,843 | -48.24 |
| Tatil Köyü Toplam | 82,912 | 64,472 | -22.24 |
| Termal Otel 4★ | 7,649 | 6,356 | -16.90 |
| Pansiyon | 758 | 4,262 | +462.27 |
| Kamping | 553 | 501 | -9.40 |
| Apart Otel | 21,865 | 17,116 | -21.72 |
| Müstakil Apart Otel | 6,350 | 5,762 | -9.26 |
| Özel Tesis | 10,774 | 11,516 | +6.89 |
| Pansiyon (Basit Belgeli) | 28,753 | 18,785 | -34.67 |
| Butik Otel | 11,923 | 10,740 | -9.92 |
| B Tipi Tatil Sitesi | 305 | 232 | -23.93 |
| Kamping (Basit Belgeli) | 353 | 319 | -9.63 |
| Otel (Basit Belgeli) | 99,381 | 122,942 | +23.71 |
| Motel (Basit Belgeli) | 1,426 | 1,759 | +23.35 |
| Apart Otel (Basit Belgeli) | 27,658 | 25,896 | -6.37 |
| GENEL TOPLAM | 815,657 | 833,830 | +2.23 |
KİŞİ SAYISI ARTTI, GECELEME SÜRESİ AZALDI
Geceleme sayılarına bakıldığında ise, 2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,17 düşüş ölçüldü. Muğla’daki tesislerde geceleme sayısı 2025 Haziran ayında 2 milyon 620 bin 230 oldu. Geceleme verilerinde pansiyon ve kamping tesislerindeki artış dikkat çekerken, 1 milyon 661 bin 709 kişinin otellerde konakladığı görüldü.
| Türü/Sınıfı | 2024 | 2025 | Değişim (%) |
| Otel 5★ | 802,317 | 895,794 | +11.65 |
| Otel 4★ | 573,177 | 590,599 | +3.04 |
| Otel 3★ | 144,857 | 146,114 | +0.87 |
| Otel 2★ | 37,159 | 22,060 | -40.63 |
| Otel 1★ | 1,937 | 7,142 | +268.71 |
| Otel Toplam | 1,559,447 | 1,661,709 | +6.56 |
| Tatil Köyü 1. Sınıf | 221,028 | 261,033 | +18.10 |
| Tatil Köyü 2. Sınıf | 34,409 | 34,465 | +0.16 |
| Tatil Köyü Toplam | 255,437 | 295,498 | +15.68 |
| Termal Otel 4★ | 39,779 | 32,055 | -19.42 |
| Pansiyon | 1,370 | 9,853 | +619.20 |
| Kamping | 1,656 | 7,989 | +382.43 |
| Apart Otel | 51,118 | 43,745 | -14.42 |
| Müstakil Apart Otel | 19,535 | 17,295 | -11.47 |
| Özel Tesis | 25,909 | 31,771 | +22.63 |
| Pansiyon (Basit Belgeli) | 59,976 | 44,892 | -25.15 |
| Butik Otel | 29,499 | 27,110 | -8.10 |
| B Tipi Tatil Sitesi | 2,218 | 1,687 | -23.94 |
| Kamping (Basit Belgeli) | 928 | 980 | +5.60 |
| Otel (Basit Belgeli) | 736,560 | 360,522 | -51.05 |
| Motel (Basit Belgeli) | 2,771 | 3,500 | +26.31 |
| Apart Otel (Basit Belgeli) | 67,120 | 81,424 | +21.31 |
| GENEL TOPLAM | 2,853,323 | 2,620,230 | -8.17 |
DOLULUK ORANLARI AZALDI
Muğla’daki konaklama tesislerinin doluluk oranlarına bakıldığında ise 2024 yılının Haziran ayına göre bir düşüş yaşandı. Buna göre; 2024 Haziran ayında yüzde 73,90 olan doluluk oranı, 2025 Haziran ayında yüzde 65,61’e düştü.
| Türü/Sınıfı | 2024 (%) | 2025 (%) | Değişim (puan) |
| Otel 5★ | 81.95 | 79.37 | -2.58 |
| Otel 4★ | 83.93 | 76.10 | -7.83 |
| Otel 3★ | 62.10 | 56.78 | -5.32 |
| Otel 2★ | 64.34 | 43.74 | -20.60 |
| Otel 1★ | 60.34 | 36.80 | -23.54 |
| Otel Toplam | 79.72 | 74.45 | -5.27 |
| Tatil Köyü 1. Sınıf | 79.38 | 83.83 | +4.45 |
| Tatil Köyü 2. Sınıf | 89.19 | 74.84 | -14.35 |
| Tatil Köyü Toplam | 80.58 | 82.68 | +2.10 |
| Termal Otel 4★ | 112.37 | 90.55 | -21.82 |
| Pansiyon | 49.64 | 22.60 | -27.04 |
| Kamping | 13.14 | 52.63 | +39.49 |
| Apart Otel | 60.90 | 42.51 | -18.39 |
| Müstakil Apart Otel | 73.16 | 50.31 | -22.85 |
| Özel Tesis | 49.75 | 48.14 | -1.61 |
| Pansiyon (Basit Belgeli) | 56.63 | 28.69 | -27.94 |
| Butik Otel | 58.36 | 45.89 | -12.47 |
| B Tipi Tatil Sitesi | 59.62 | 45.35 | -14.27 |
| Kamping (Basit Belgeli) | 37.72 | 20.94 | -16.78 |
| Otel (Basit Belgeli) | 68.44 | 52.42 | -16.02 |
| Motel (Basit Belgeli) | 41.24 | 23.81 | -17.43 |
| Apart Otel (Basit Belgeli) | 52.07 | 45.38 | -6.69 |
| GENEL TOPLAM | 73.90 | 65.61 | -8.29 |












