Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında 23 takım, 27 ülkeden 161 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.
Bu yıl organizasyona ilk kez katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Samet Bulut, Mehmet Kanat, Halil ibrahim Doğan, Arda Tekirdağ, Talha Tektaş, İsmail Ozan Aşılıoğlu ve Rudolf Remkhi’nin de katılacağı TUR2026; yarın (26 Nisan) İzmir’in Çeşme ilçesinde başlayacak ve 3 Mayıs Pazar günü Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sona erecek.
Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları “ProSeries” takviminde de yer alan Tur’un, bin 133 kilometrelik 2026 parkuru şu etaplara ev sahipliği yapacak:
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!
- 1. Etap: 26 Nisan 2026, Çeşme – Aydın (203 km)
- 2. Etap: 27 Nisan 2026, Aydın – Marmaris (158 km)
- 3. Etap: 28 Nisan 2026, Marmaris – Kıran (130 km)
- 4. Etap: 29 Nisan 2026, Marmaris – Fethiye (128,0 km)
- 5. Etap: 30 Nisan 2026, Patara – Kemer (197 km)
- 6. Etap: 1 Mayıs 2026, Antalya – Feslikan (130,0 km)
- 7. Etap: 2 Mayıs 2026, Antalya – Antalya (150 km)
- 8. Etap: 3 Mayıs 2026 , Ankara – Ankara (105 km)
Bu kapsamda, 27-29 Nisan tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecek etapların güzergahı üzerinde bulunan yollar araç trafiğine kapatılacak.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yol kapama saatleri, bisikletlilerin tahmini geçiş saatleri ve kapatılan yolun tahmini açılma saatleri ise şu şekilde:
ETAP 2: AYDIN – MARMARİS (27 NİSAN PAZARTESİ)
| Güzergah | Yol Kapama Saatleri | Bisikletlilerin Tahmini Geçiş Saati | Kapatılan Yolun Tahmini Açılma Saati |
|---|---|---|---|
| Çine İstikametinden Yatağan Kavşağı İstikametine | Yük Taşıyan Araçlar: 12:10 Tüm Araçlar: 12:30 | 13:49 | 15:29 |
| Yatağan Kavşağı – Muğla Giriş Kavşağı (Gazi Anadolu Lisesi) | Yük Taşıyan Araçlar: 12:39 Tüm Araçlar: 13:09 | 14:09 | 15:39 |
| Muğla Giriş Kavşağı (Gazi Anadolu Lisesi) – Eski Bölge Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:28 Tüm Araçlar: 13:38 | 14:38 | 16:08 |
| Eski Bölge Kavşağı – Sarnıç Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:33 Tüm Araçlar: 13:43 | 14:57 | 16:27 |
| Sarnıç Kavşağı – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:27 Tüm Araçlar: 13:47 | 14:57 | 16:27 |
| Gökova – Sarnıç Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:27 Tüm Araçlar: 13:57 | 15:17 | 16:47 |
| Gökova – Marmaris Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:57 Tüm Araçlar: 14:17 | 15:17 | 16:47 |
| Karabörtlen – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:57 Tüm Araçlar: 14:17 | 15:17 | 16:47 |
| Gökova Eczane – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:57 Tüm Araçlar: 14:17 | 15:17 | 16:47 |
ETAP 3: MARMARİS – KIRAN (28 NİSAN SALI)
| Güzergah | Yol Kapama Saatleri | Bisikletlilerin Tahmini Geçiş Saati | Kapatılan Yolun Tahmini Açılma Saati |
|---|---|---|---|
| Marmaris Çıkışı – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 11:10 Tüm Araçlar: 11:30 | 13:12 | 14:42 |
| Gökova – Akyaka Dönüş Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 11:42 Tüm Araçlar: 12:10 | 13:18 | 14:48 |
| Sarnıç – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 11:42 Tüm Araçlar: 12:10 | 13:12 | 14:42 |
| Karabörtlen – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 11:42 Tüm Araçlar: 12:10 | 13:12 | 14:42 |
| Gökova Eczane – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 11:42 Tüm Araçlar: 12:10 | 13:12 | 14:42 |
| Akyaka – Akbük Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 11:42 Tüm Araçlar: 12:10 | 13:21 | 14:51 |
| Akbük – Ören Gülazı Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 12:10 Tüm Araçlar: 12:20 | 13:21 | 14:51 |
| Gülazı – Sarnıç Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:14 Tüm Araçlar: 13:44 | 14:54 | 16:24 |
| Sarnıç – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:14 Tüm Araçlar: 13:44 | 14:56 | 16:26 |
| Gökova – Sarnıç Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:14 Tüm Araçlar: 13:44 | 15:21 | 16:51 |
| Karabörtlen – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:14 Tüm Araçlar: 13:44 | 15:21 | 16:51 |
| Gökova Eczane – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:14 Tüm Araçlar: 13:44 | 15:21 | 16:51 |
| Akyaka – Kıran Çıkış Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 13:40 Tüm Araçlar: 14:00 | 15:27 | 16:57 |
| Finiş – Cengiz’in Yeri – Kıran Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 11:42 Tüm Araçlar: 12:10 | 15:41 | 17:21 |
ETAP 4: MARMARİS – FETHİYE (29 NİSAN ÇARŞAMBA)
| Güzergah | Yol Kapama Saatleri | Bisikletlilerin Tahmini Geçiş Saati | Kapatılan Yolun Tahmini Açılma Saati |
|---|---|---|---|
| Marmaris Çıkışı – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 11:50 Tüm Araçlar: 12:17 | 13:47 | 15:17 |
| Sarnıç – Gökova Kavşağı | Yük Taşıyan Araçlar: 12:27 Tüm Araçlar: 12:47 | 13:47 | 15:17 |
| Gökova Kavşağı – Köyceğiz Toparlar Girişi | Yük Taşıyan Araçlar: 12:27 Tüm Araçlar: 12:47 | 14:27 | 15:57 |
| Köyceğiz Kavşağı – Göcek Tünel | Yük Taşıyan Araçlar: 13:07 Tüm Araçlar: 13:27 | 15:13 | 16:43 |
| Göcek Tüneli – Çalış Kavşak | Yük Taşıyan Araçlar: 13:53 Tüm Araçlar: 14:13 | 15:54 | 17:24 |
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!

