Gündem Fethiye’nin TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre; Muğla 1,48 kişiye bir araç oranıyla Türkiye’de nüfus/araç oranının en yüksek olduğu il oldu. Aynı zamanda Muğla, motosiklet sahipliğinin de en yüksek olduğu il konumunda.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2025” verilerine göre; Türkiye’de en çok araç sayısına sahip il 5 milyon 963 bin 849 araç ile İstanbul olurken; 2 milyon 854 bin 76 araçla Ankara ikinci sırada, 1 milyon 996 bin 383 araçla İzmir üçüncü sırada yer aldı.
Muğla ise 731 bin 375 araç sayısı ile 10’uncu sırada yer aldı.
Sıra | İl | Toplam Araç | Nüfus | Nüfus/Araç Oranı (Kişi/araç) |
1 | İstanbul | 5.963.849 | 15.701.602 | 2,63 |
2 | Ankara | 2.854.076 | 5.864.049 | 2,05 |
3 | İzmir | 1.996.383 | 4.493.242 | 2,25 |
4 | Antalya | 1.603.508 | 2.722.103 | 1,70 |
5 | Bursa | 1.270.486 | 3.238.618 | 2,55 |
6 | Konya | 947.585 | 2.330.024 | 2,46 |
7 | Adana | 914.938 | 2.280.484 | 2,49 |
8 | Mersin | 852.884 | 1.954.279 | 2,29 |
9 | Gaziantep | 739.196 | 2.193.363 | 2,97 |
10 | Muğla | 731.375 | 1.081.867 | 1,48 |
Toplam araç sayısı en düşük olan iller ise Hakkari, Bayburt ve Tunceli oldu. Hakkari’de 11 bin 104 araç bulunurken, Bayburt’ta 19 bin 513 araç yer alıyor.
Sıra | İl | Toplam Araç | Nüfus | Nüfus/Araç Oranı (Kişi/araç) |
1 | Hakkari | 11.104 | 282.191 | 25,4 |
2 | Bayburt | 19.513 | 83.676 | 4,3 |
3 | Tunceli | 13.056 | 86.612 | 6,6 |
4 | Ardahan | 21.381 | 91.354 | 4,3 |
5 | Gümüşhane | 31.161 | 142.617 | 4,6 |
6 | Bingöl | 23.618 | 283.276 | 12,0 |
7 | Bitlis | 28.477 | 359.808 | 12,6 |
8 | Iğdır | 36.443 | 206.857 | 5,7 |
9 | Muş | 40.911 | 392.301 | 9,6 |
10 | Şırnak | 38.574 | 570.826 | 14,8 |
MUĞLA’DA 1,48 KİŞİYE BİR ARAÇ DÜŞÜYOR
TÜİK’in “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt” istatistiklerinde yer alan nüfus bilgileri ile araç sayıları değerlendirildiğinde Muğla, kişi başına düşen araç sayısında ilk sırada yer alıyor. Buna göre, Muğla’da 1,48 kişiye bir araç düşüyor.
Muğla’yı 1,55 ile Burdur, 1,70 ile Antalya takip ediyor. Bu kentler özellikle motosiklet ve otomobil sahipliği ile öne çıkıyor.
Sıra | İl | Nüfus | Toplam Araç | Nüfus/Araç Oranı (Kişi/araç) |
1 | Muğla | 1.081.867 | 731.375 | 1,48 |
2 | Burdur | 275.826 | 177.790 | 1,55 |
3 | Antalya | 2.722.103 | 1.603.508 | 1,70 |
4 | Aydın | 1.165.943 | 636.902 | 1,83 |
5 | Uşak | 375.310 | 179.462 | 2,09 |
6 | Ankara | 5.864.049 | 2.854.076 | 2,05 |
7 | Denizli | 1.061.371 | 553.802 | 1,92 |
8 | Balıkesir | 1.276.096 | 655.884 | 1,95 |
9 | Eskişehir | 921.630 | 374.595 | 2,46 |
10 | Isparta | 446.409 | 233.181 | 1,91 |
Bunun yanı sıra, kişi başına düşen araç sayısında en düşük iller; Hakkari, Ağrı ve Şırnak oldu. Hakkari’de 25,4 kişiye bir araç düşüyor.
Sıra | İl | Nüfus | Toplam Araç | Nüfus/Araç Oranı (Kişi/araç) |
1 | Hakkari | 282.191 | 11.104 | 25,4 |
2 | Ağrı | 499.801 | 35.135 | 14,2 |
3 | Şırnak | 570.826 | 38.574 | 14,8 |
4 | Bitlis | 359.808 | 28.477 | 12,6 |
5 | Bingöl | 283.276 | 23.618 | 12,0 |
6 | Siirt | 336.453 | 28.684 | 11,7 |
7 | Batman | 654.528 | 64.355 | 10,2 |
8 | Muş | 392.301 | 40.911 | 9,6 |
9 | Mardin | 895.911 | 105.703 | 8,4 |
10 | Bayburt | 83.676 | 19.513 | 4,3 |
MOTOSİKLET KULLANIMI EGE VE AKDENİZ’DE YOĞUNLAŞIYOR
Motosiklet sayılarına bakıldığında ise, en çok motosiklet sayısı 829 bin 314 ile yine İstanbul olurken; Antalya, Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın gibi Akdeniz ve Ege illeri listenin üst sıralarında yer alıyor.
Sıra | İl | Motosiklet Sayısı | Nüfus | Kişi Başına Düşen Motosiklet Sayısı |
1 | İstanbul | 829.314 | 15.701.602 | 0,053 |
2 | Antalya | 505.910 | 2.722.103 | 0,186 |
3 | Manisa | 308.500 | 1.475.353 | 0,209 |
4 | İzmir | 479.056 | 4.493.242 | 0,107 |
5 | Muğla | 293.368 | 1.081.867 | 0,271 |
6 | Aydın | 232.796 | 1.165.943 | 0,200 |
7 | Adana | 245.831 | 2.280.484 | 0,108 |
8 | Mersin | 247.390 | 1.954.279 | 0,127 |
9 | Bursa | 222.645 | 3.238.618 | 0,069 |
10 | Balıkesir | 208.711 | 1.276.096 | 0,164 |
Kişi başına düşen motosiklet sayısına bakıldığında ise Muğla, 3,7 kişiye bir motosiklet oranıyla listenin başını çekiyor. Muğla’yı Manisa, Aydın, Antalya gibi iller takip ediyor.
Sıra | İl | Nüfus | Motosiklet Sayısı | Kişi Başına Düşen Motosiklet Sayısı | Nüfus/Motosiklet Oranı |
1 | Muğla | 1.081.867 | 293.368 | 0,271 | 3,7 |
2 | Manisa | 1.475.353 | 308.500 | 0,209 | 4,8 |
3 | Aydın | 1.165.943 | 232.796 | 0,200 | 5,0 |
4 | Antalya | 2.722.103 | 505.910 | 0,186 | 5,4 |
5 | Balıkesir | 1.276.096 | 208.711 | 0,164 | 6,1 |
6 | Uşak | 375.310 | 44.004 | 0,117 | 8,5 |
7 | İzmir | 4.493.242 | 479.056 | 0,107 | 9,4 |
8 | Burdur | 275.826 | 58.668 | 0,213 | 4,7 |
9 | Isparta | 446.409 | 68.998 | 0,155 | 6,5 |
10 | Mersin | 1.954.279 | 247.390 | 0,127 | 7,9 |
