Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bugün 3 Nisan 2026 Muğla merkez, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve diğer ilçelerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.34 TL/Litre
Motorin: 79.36 TL/Litre
Otogaz: 34.84 TL/Litre
FETHİYE AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.53 TL/Litre
Motorin: 79.55 TL/Litre
Otogaz: 34.84 TL/Litre
BODRUM AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.34 TL/Litre
Motorin: 79.36 TL/Litre
Otogaz: 34.84 TL/Litre
MARMARİS AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.34 TL/Litre
Motorin: 79.36 TL/Litre
Otogaz: 34.84 TL/Litre



MİLAS AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.34 TL/Litre
Motorin: 79.36 TL/Litre
Otogaz: 34.84 TL/Litre


TÜM İLÇELER
| İlçe | Benzin | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| Bodrum | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Dalaman | 64.49 TL | 79.51 TL | 34.84 TL |
| Datça | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Fethiye | 64.53 TL | 79.55 TL | 34.84 TL |
| Kavaklıdere | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Köyceğiz | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Marmaris | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Menteşe | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Milas | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Muğla | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Ortaca | 64.46 TL | 79.48 TL | 34.84 TL |
| Seydikemer | 64.53 TL | 79.55 TL | 34.84 TL |
| Ula | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |
| Yatağan | 64.34 TL | 79.36 TL | 34.84 TL |

