Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bugün (15 Mart 2026) Muğla merkez, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve diğer ilçelerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.15 TL/Litre
Motorin: 67.81 TL/Litre
Otogaz: 30.34 TL/Litre
FETHİYE AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.34 TL/Litre
Motorin: 68.00 TL/Litre
Otogaz: 30.34 TL/Litre
BODRUM AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.15 TL/Litre
Motorin: 67.81 TL/Litre
Otogaz: 30.34 TL/Litre
MARMARİS AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.15 TL/Litre
Motorin: 67.81 TL/Litre
Otogaz: 30.34 TL/Litre
MİLAS AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.15 TL/Litre
Motorin: 67.81 TL/Litre
Otogaz: 30.34 TL/Litre
TÜM İLÇELER
| İlçe | Benzin | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| Bodrum | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Dalaman | 63.30 TL/LT | 67.96 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Datça | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Fethiye | 63.34 TL/LT | 68.00 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Kavaklıdere | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Köyceğiz | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Marmaris | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Menteşe | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Milas | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Muğla | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Ortaca | 63.27 TL/LT | 67.93 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Seydikemer | 63.34 TL/LT | 68.00 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Ula | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
| Yatağan | 63.15 TL/LT | 67.81 TL/LT | 30.34 TL/LT |
Avantaj festivali Toyota’da! Mart ayına özel avantajlı yatlar ve cazip kampanyalarla hayalinizdeki Toyota’ya sahip olmak için Toyota Plaza Bakırcılar’ı ziyaret edebilirsiniz.
