Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bugün 1 Nisan 2026 Muğla merkez, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve diğer ilçelerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,31 TL/Litre
Motorin: 79,33 TL/Litre
Otogaz: 30,34 TL/Litre
FETHİYE AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,50 TL/Litre
Motorin: 79,52 TL/Litre
Otogaz: 30,34 TL/Litre
BODRUM AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,31 TL/Litre
Motorin: 79,33 TL/Litre
Otogaz: 30,34 TL/Litre
MARMARİS AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,31 TL/Litre
Motorin: 79,33 TL/Litre
Otogaz: 30,34 TL/Litre
MİLAS AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,31 TL/Litre
Motorin: 79,33 TL/Litre
Otogaz: 30,34 TL/Litre
TÜM İLÇELER
| İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|
| Bodrum | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Dalaman | 64,46 | 79,48 | 30,34 |
| Datça | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Fethiye | 64,50 | 79,52 | 30,34 |
| Kavaklıdere | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Köyceğiz | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Marmaris | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Menteşe | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Milas | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Muğla | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Ortaca | 64,43 | 79,45 | 30,34 |
| Seydikemer | 64,50 | 79,52 | 30,34 |
| Ula | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
| Yatağan | 64,31 | 79,33 | 30,34 |
