Petrol fiyatları, ABD ve İran gerilimi nedeniyle yükselişini sürdürdü. Bu nedenle iç piyasada da fiyat değişikliği yaşandı. Motorinin litre fiyatına bugün ortalama 2 lira 40 kuruş zam geldi ve artış tabelalara yansıdı.
Yapılan 2 lira 40 kuruşluk artış sonrası motorinin litre fiyatı ilk kez 60 TL’nin üzerine çıktı. Böylece motorin fiyatları yeni bir seviyeye ulaştı.

İSTANBUL (AVRUPA) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 57.19 TL/Litre
Motorin: 60.30 TL/Litre
Otogaz: 30.29 TL/Litre

İSTANBUL (ANADOLU) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 57.04 TL/Litre
Motorin: 60.15 TL/Litre
Otogaz: 29.69 TL/Litre

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 58.12 TL/Litre
Motorin: 61.41 TL/Litre
Otogaz: 30.17 TL/Litre

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 58.39 TL/Litre
Motorin: 61.69 TL/Litre
Otogaz: 30.09 TL/Litre

MUĞLA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 58.88 TL/Litre
Motorin: 62.18 TL/Litre
Otogaz: 30.14 TL/Litre
TÜM İLLER
| İl | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|
| ISTANBUL (AVRUPA) | 57.19 | 60.30 | 30.29 |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 57.04 | 60.15 | 29.69 |
| ANKARA | 58.12 | 61.41 | 30.17 |
| IZMIR | 58.39 | 61.69 | 30.09 |
| ADANA | 58.97 | 62.24 | 30.61 |
| ADIYAMAN | 59.29 | 62.59 | 30.74 |
| AFYON | 59.21 | 62.61 | 30.14 |
| AGRI | 59.65 | 62.94 | 31.39 |
| AKSARAY | 59.07 | 62.34 | 30.01 |
| AMASYA | 58.71 | 61.98 | 30.79 |
| ANTALYA | 59.34 | 62.74 | 30.34 |
| ARDAHAN | 59.17 | 62.46 | 31.09 |
| ARTVIN | 58.98 | 62.27 | 31.64 |
| AYDIN | 58.62 | 61.92 | 30.24 |
| BALIKESIR | 58.69 | 61.99 | 29.79 |
| BARTIN | 58.42 | 61.51 | 29.85 |
| BATMAN | 59.59 | 62.98 | 30.74 |
| BAYBURT | 58.88 | 62.17 | 30.99 |
| BILECIK | 58.06 | 61.15 | 29.69 |
| BINGOL | 59.71 | 63.10 | 30.99 |
| BITLIS | 59.71 | 63.10 | 30.81 |
| BOLU | 58.17 | 61.25 | 30.00 |
| BURDUR | 59.18 | 62.58 | 30.29 |
| BURSA | 58.19 | 61.28 | 29.69 |
| CANAKKALE | 58.73 | 62.03 | 29.89 |
| CANKIRI | 58.51 | 61.81 | 30.40 |
| CORUM | 58.70 | 62.00 | 30.34 |
| DENIZLI | 58.87 | 62.17 | 29.99 |
| DIYARBAKIR | 59.60 | 62.99 | 30.86 |
| DUZCE | 58.01 | 61.10 | 29.85 |
| EDIRNE | 58.24 | 61.55 | 30.39 |
| ELAZIG | 59.70 | 63.09 | 30.61 |
| ERZINCAN | 59.12 | 62.41 | 30.99 |
| ERZURUM | 59.17 | 62.46 | 30.79 |
| ESKISEHIR | 58.39 | 61.48 | 29.79 |
| GAZIANTEP | 59.06 | 62.36 | 30.31 |
| GIRESUN | 58.92 | 62.21 | 30.79 |
| GUMUSHANE | 58.88 | 62.17 | 30.89 |
| HAKKARI | 59.73 | 63.12 | 31.47 |
| HATAY | 58.81 | 62.11 | 30.41 |
| IGDIR | 59.66 | 62.95 | 31.39 |
| ISPARTA | 59.20 | 62.60 | 30.24 |
| KAHRAMANMARAS | 59.08 | 62.38 | 30.44 |
| KARABUK | 58.44 | 61.53 | 29.85 |
| KARAMAN | 59.03 | 62.30 | 30.71 |
| KARS | 59.18 | 62.47 | 31.19 |
| KASTAMONU | 58.81 | 62.11 | 30.85 |
| KAYSERI | 59.15 | 62.42 | 30.11 |
| KILIS | 58.83 | 62.13 | 30.61 |
| KIRIKKALE | 58.41 | 61.71 | 30.02 |
| KIRKLARELI | 58.23 | 61.54 | 30.29 |
| KIRSEHIR | 58.45 | 61.75 | 30.12 |
| KOCAELI | 57.56 | 60.65 | 29.49 |
| KONYA | 59.20 | 62.56 | 30.21 |
| KUTAHYA | 59.06 | 62.22 | 30.24 |
| MALATYA | 59.30 | 62.60 | 30.77 |
| MANISA | 58.45 | 61.75 | 30.14 |
| MARDIN | 59.64 | 63.03 | 30.74 |
| MERSIN | 58.97 | 62.24 | 30.91 |
| MUGLA | 58.88 | 62.18 | 30.14 |
| MUS | 59.71 | 63.10 | 31.08 |
| NEVSEHIR | 59.06 | 62.33 | 30.21 |
| NIGDE | 58.98 | 62.25 | 30.01 |
| ORDU | 58.72 | 61.99 | 30.39 |
| OSMANIYE | 58.82 | 62.12 | 30.74 |
| RIZE | 58.86 | 62.15 | 30.89 |
| SAKARYA | 57.85 | 60.94 | 29.59 |
| SAMSUN | 58.70 | 61.97 | 30.39 |
| SANLIURFA | 59.27 | 62.57 | 30.76 |
| SIIRT | 59.63 | 63.02 | 30.94 |
| SINOP | 58.75 | 62.02 | 30.89 |
| SIRNAK | 59.71 | 63.10 | 31.05 |
| SIVAS | 59.10 | 62.40 | 30.69 |
| TEKIRDAG | 57.82 | 61.13 | 30.09 |
| TOKAT | 58.76 | 62.03 | 30.89 |
| TRABZON | 58.85 | 62.14 | 30.49 |
| TUNCELI | 59.71 | 63.10 | 31.31 |
| USAK | 58.87 | 62.17 | 30.25 |
| VAN | 59.69 | 63.01 | 30.71 |
| YALOVA | 57.86 | 60.95 | 29.59 |
| YOZGAT | 58.79 | 62.09 | 30.32 |
| ZONGULDAK | 58.37 | 61.46 | 30.25 |
GOLDMAN SACHS TAHMİN YÜKSELTTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs, OECD stoklarının beklenenden düşük seyretmesini gerekçe göstererek 2026 dördüncü çeyrek için Brent ve WTI fiyat tahminlerini altışar dolar artırdı. Banka, küresel arz fazlası beklentisini ise değiştirmedi.
Petrol piyasasındaki bu gelişmeler iç piyasadaki fiyatlara da yansıdı. Bununla birlikte motorin zam başlığı altında yaşanan artış, pompa fiyatlarında doğrudan görüldü.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Motorin fiyatları bu çerçevede belirlenirken, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru etkili oluyor. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki yükseliş doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.



