Muğla’nın Fethiye ilçesine ait ramazan imsakiyesine, iftar ve sahur (imsak) vakitlerine aşağıda yer alan tablolardan ulaşabilirsiniz.
Yükleniyor…
00:
00:
00
saat
dakika
saniye
Tablonun tamamını görüntüleyemiyorsanız, mobil cihazını yan çevirin.
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 06:09 | 07:27 | 13:21 | 16:33 | 19:05 | 20:18 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 06:07 | 07:26 | 13:21 | 16:33 | 19:05 | 20:19 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 06:06 | 07:25 | 13:21 | 16:34 | 19:06 | 20:20 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 06:05 | 07:23 | 13:20 | 16:34 | 19:07 | 20:21 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 06:03 | 07:22 | 13:20 | 16:35 | 19:08 | 20:22 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 06:02 | 07:21 | 13:20 | 16:35 | 19:09 | 20:23 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 06:00 | 07:19 | 13:20 | 16:36 | 19:10 | 20:24 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:59 | 07:18 | 13:19 | 16:36 | 19:11 | 20:25 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:37 | 19:12 | 20:26 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:56 | 07:15 | 13:19 | 16:37 | 19:13 | 20:27 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:55 | 07:14 | 13:19 | 16:38 | 19:14 | 20:28 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:53 | 07:12 | 13:18 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:52 | 07:11 | 13:18 | 16:39 | 19:16 | 20:29 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:50 | 07:09 | 13:18 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:49 | 07:08 | 13:18 | 16:40 | 19:17 | 20:31 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:47 | 07:06 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:32 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:46 | 07:05 | 13:17 | 16:41 | 19:19 | 20:33 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:44 | 07:03 | 13:17 | 16:41 | 19:20 | 20:34 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:43 | 07:02 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:35 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:41 | 07:00 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:36 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:39 | 06:59 | 13:16 | 16:42 | 19:23 | 20:37 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:38 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:38 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:36 | 06:56 | 13:15 | 16:43 | 19:25 | 20:39 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:35 | 06:55 | 13:15 | 16:43 | 19:25 | 20:40 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:33 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:26 | 20:41 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:31 | 06:52 | 13:14 | 16:44 | 19:27 | 20:42 |
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:30 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:28 | 20:43 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:28 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:29 | 20:44 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:27 | 06:47 | 13:13 | 16:45 | 19:30 | 20:45 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı