Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu maç öncesi merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin puanı ve FCSB maçı öncesi sıralaması netleşti.
UEFA Avrupa Ligi puan durumu, Fenerbahçe’nin 29 Ocak 2026 Perşembe günü deplasmanda oynayacağı FCSB karşılaşması öncesinde gündemde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, grup aşamasındaki son maçlardan biri öncesinde sıralamadaki konumunu korumak ve üst tura yükselme şansını artırmak istiyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon oynadığı karşılaşmalarda bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlarla birlikte 11 puanda bulunuyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NDE KAÇINCI SIRADA?
Maç öncesi güncel tabloya göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda orta sıralarda yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, 11 puanla üst tura çıkma mücadelesini sürdürüyor.
Fenerbahçe, son oynadığı Avrupa Ligi maçında sahasında Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmada alınan sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, organizasyondaki ikinci yenilgisini yaşadı.
AVRUPA LİGİ’NDE ÜST SIRALARDA SON DURUM
UEFA Avrupa Ligi’nde 18 puana ulaşan Lyon ve Aston Villa, ilk sekiz sırayı garantileyerek son 16 turuna kalmayı başardı. Diğer takımlar ise kalan maçlarda üst tura yükselme mücadelesi veriyor.


FENERBAHÇE FCSB MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23.00’te başlayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 18 |
| 2 | Aston Villa | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| 3 | Freiburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 |
| 4 | Midtjylland | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | Braga | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | Roma | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 7 | Ferencvaros | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 8 | Real Betis | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 9 | Porto | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 10 | Genk | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 11 | Kızılyıldız | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 12 | PAOK | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 13 | Stuttgart | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 15 | Bologna | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 17 | Viktoria Plzen | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 18 | Fenerbahçe | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 19 | Panathinaikos | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 20 | Dinamo Zagreb | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 21 | Lille | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 22 | Brann | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 23 | Young Boys | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 24 | Celtic | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 25 | Ludogorets | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 26 | Feyenoord | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 27 | Basel | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 28 | Salzburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 29 | FCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 30 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 31 | Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 32 | Sturm Graz | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 33 | Nice | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 34 | Utrecht | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 35 | Malmö | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 36 | M. Tel Aviv | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Etiketler: avrupa ligi puan durumu, fenerbahçe avrupa ligi, avrupa ligi puan durumları, uefa avrupa ligi puan durumları, fenerbahçe kaçıncı sırada












