Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, son beş yılda yabancılara satılan arazi, mesken ve iş yeri sayılarını açıkladı. Uzun, “Son beş yılda 2 bin 730 futbol sahası büyüklüğünde arazi yabancılara satılmış” dedi.
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun son beş yılda (2019/2023) ve 2024 yılının ilk beş ayında yabancılara satılan arazi, mesken ve iş yeri sayılarını açıkladı.
2024 yılının ilk beş ayında 777 bin 954 metrekare arazinin, 10 bin 498 adet mesken ve dükkanın yabancılara satıldığını kaydeden Uzun, şu sözleri söyledi:
“Türkiye parselleniyor. Ekonomik kriz nedeni ile vatandaşlarımız bir yandan topraklarını ve meskenlerini elinden çıkarırken bir yandan da yabancılara özel projeler ve vatandaşlık dağıtan sistem nedeniyle son 65 ayda 207.870 ev ve iş yeri ve 20 milyon 263 bin 852 metrekare arazi yabancıların eline geçti.”
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!
2024 yılının Ocak – Mayıs ayları arasında satılan 777 bin 954 metrekare toprağı ve 10 bin 498 konut ve iş yerini satın alan ilk 15 ülke şöyle;
| Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) | Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
| Genel Toplam | 567 | 777.954 | Genel Toplam | 10.498 | 10.337 |
| Almanya | 67 | 124.166 | Rusya Federasyonu | 2.334 | 2.105 |
| Suudi Arabistan | 22 | 66.918 | İran | 1.067 | 1.091 |
| Mısır | 14 | 66.460 | Ukrayna | 663 | 593 |
| Cezayir | 5 | 50.379 | Irak | 496 | 614 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 25 | 50.072 | Almanya | 475 | 540 |
| Lübnan | 10 | 34.831 | Kazakistan | 428 | 395 |
| İsrail | 12 | 32.437 | Azerbaycan | 348 | 331 |
| Ürdün | 11 | 30.425 | İngiltere | 267 | 340 |
| Filistin | 13 | 25.721 | Afganistan | 258 | 236 |
| Irak | 39 | 25.033 | Amerika Birleşik Devletleri | 255 | 263 |
| Katar | 9 | 22.622 | Çin | 249 | 231 |
| Fransa | 8 | 22.263 | Suudi Arabistan | 233 | 192 |
| İran | 28 | 18.661 | Filistin | 195 | 163 |
| Afganistan | 20 | 18.327 | Mısır | 176 | 159 |
| Rusya Federasyonu | 30 | 16.256 | Kuveyt | 170 | 176 |
“HER YIL MİLYONLARCA METREKARE ARAZİMİZ YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ ELİNE GEÇİYOR”
2024 yılı hariç son beş yılda yabancılara 19 milyon 485 bin 898 metrekare arazinin, 197 bin 372 mesken ve iş yerinin satıldığını kaydeden Uzun, “Son 5 yılda 2 bin 730 futbol sahası büyüklüğünde arazi yabancılara satılmış. Her yıl milyonlarca metrekare arazimiz on binlerce meskenimiz elimizden çıkarak yabancı ülke vatandaşlarının eline geçiyor. Böyle giderse 20 yıla kadar kendi topraklarımızda ve konutlarımızda birçoğumuz kiracı durumuna düşeceğiz” dedi.
Uzun, son beş yılda en çok toprak alanların Ürdünlüler olduğunu ve satılan her sekiz metrekare toprağın birini Ürdünlüler aldığını, satılan her altı mesken ve iş yerinden birini Ruslar aldığını belirtti.
Uzun, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
”Yaptığımız araştırmaya göre son 5 beş yılda en fazla toprak satın alanlar 2 milyon 481 bin 240 metrekare ile Ürdünlüler olurken, onları Suudi Arabistan, Katar, Filistin ve Mısır vatandaşları takip etti. En fazla mesken ve dükkanı Rusya vatandaşları aldı. Rusya vatandaşları son beş yılda toplamda 33 bin 630 mesken ve dükkan alırken onları 28 bin 062 ile İran, 19 bin 061 ile Irak vatandaşları takip etti.”
İsrail yurttaşlarının son beş yılda Türkiye’den arazi satın aldığını da kaydeden Uzun, “Verilere göre İsrail vatandaşları ülkemizden son beş yılda 1 milyon 055 bin 215 metrekare arazi bin 805 konut ve iş yerini satın almış. Yani satılan her 19 metrekare araziden birini İsrailler tarafından alınmış” sözlerini söyledi.
2019 YILI ARSA SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
| Genel Toplam | 975 | 1.971.705 |
| Suudi Arabistan | 65 | 383.459 |
| Ürdün | 50 | 374.163 |
| Katar | 21 | 166.555 |
| Mısır | 13 | 125.867 |
| Filistin | 17 | 93.696 |
2020 YILI ARSA SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
| Genel Toplam | 1.100 | 2.756.891 |
| Ürdün | 27 | 426.291 |
| Mısır | 27 | 370.788 |
| Suudi Arabistan | 25 | 253.464 |
| Katar | 39 | 235.312 |
| Kanada | 39 | 186.274 |
2021 YILI ARSA SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
| Genel Toplam | 2.182 | 4.988.749 |
| Filistin | 86 | 747.493 |
| Ürdün | 85 | 474.949 |
| İngiltere | 145 | 402.957 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 96 | 318.372 |
| Kuveyt | 85 | 294.218 |
2022 YILI ARSA SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
| Genel Toplam | 2.974 | 5.754.769 |
| Ürdün | 147 | 652.900 |
| Suudi Arabistan | 109 | 524.561 |
| Katar | 69 | 478.080 |
| İsrail | 67 | 396.200 |
| Mısır | 57 | 350.722 |
2023 YILI ARSA SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
| Genel Toplam | 2.264 | 4.013.784 |
| Ürdün | 118 | 552.937 |
| Katar | 58 | 391.103 |
| İsrail | 68 | 384.769 |
| Suudi Arabistan | 142 | 309.941 |
| Filistin | 76 | 230.896 |
2019 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
| Genel Toplam | 27.531 | 30.116 |
| Irak | 3.711 | 4.525 |
| İran | 3.082 | 3.570 |
| Rusya Federasyonu | 1.896 | 2.156 |
| Suudi Arabistan | 1.671 | 1.319 |
| Kuveyt | 1.372 | 1.451 |
2020 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
| Genel Toplam | 26.980 | 30.414 |
| İran | 4.554 | 5.440 |
| Irak | 3.486 | 4.169 |
| Rusya Federasyonu | 2.241 | 2.537 |
| Afganistan | 1.238 | 1.456 |
| Kuveyt | 968 | 1.014 |
2021 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
| Genel Toplam | 46.088 | 49.793 |
| İran | 8.215 | 9.273 |
| Irak | 5.439 | 5.845 |
| Rusya Federasyonu | 4.281 | 4.706 |
| Afganistan | 2.219 | 2.515 |
| Almanya | 1.949 | 2.284 |
2022 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
| Genel Toplam | 59.814 | 63.157 |
| Rusya Federasyonu | 14.476 | 14.403 |
| İran | 7.586 | 8.716 |
| Irak | 4.528 | 4.833 |
| Almanya | 2.398 | 2.748 |
| Ukrayna | 2.230 | 2.147 |
2023 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK BEŞ ÜLKE
| Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
| Genel Toplam | 36.959 | 36.998 |
| Rusya Federasyonu | 10.736 | 9.921 |
| İran | 4.625 | 4.796 |
| Irak | 1.897 | 2.040 |
| Ukrayna | 1.776 | 1.532 |
| Almanya | 1.514 | 1.647 |
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!













