Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muğla dahil altı ildeki 20 taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirileceği duyurdu.
İnternet sitesinden yayımlanan listeye göre; Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’ndeki toplam 116 bin 91,47 metrekarelik sekiz taşınmaz özelleştirilecek.
Bodrum’daki ihaleler için son teklif verme tarihi, 28 Nisan 2026 olarak açıklandı. Ayrıca ihaleler için belirlenen geçici teminat bedelleri, 25 milyon TL ila 1 milyon 500 TL arasında değişiyor.
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!
İhalelerin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirileceği ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacağı belirtildi.
Bodrum’daki ihale konusu taşınmazlar ise şu şekilde:
| İhale konusu taşınmaz | Yüzölçümü (metrekare) | İhale şartnamesi bedeli (TL) | Geçici teminat bedeli (TL) | Son teklif verme tarihi |
| Muğla / Bodrum / Karakaya 163 ada 55 parsel numaralı taşınmaz | 17.767,58 | 25.000 | 21.000.000 | 28.04.2026 |
| Muğla / Bodrum / Karakaya 163 ada 61 parsel numaralı taşınmaz | 21.145,26 | 25.000 | 25.000.000 | 28.04.2026 |
| Muğla / Bodrum / Karakaya 163 ada 64 parsel numaralı taşınmaz | 18.523,14 | 25.000 | 22.000.000 | 28.04.2026 |
| Muğla / Bodrum / Karakaya 163 ada 66 parsel numaralı taşınmaz | 10.557,26 | 25.000 | 12.500.000 | 28.04.2026 |
| Muğla / Bodrum / Karakaya 163 ada 68 parsel numaralı taşınmaz | 1.578,25 | 7.500 | 1.500.000 | 28.04.2026 |
| Muğla / Bodrum / Karakaya 451 ada 1 parsel numaralı taşınmaz | 22.361,12 | 25.000 | 26.000.000 | 28.04.2026 |
| Muğla / Bodrum / Karakaya 453 ada 1 parsel numaralı taşınmaz | 19.127,89 | 25.000 | 22.500.000 | 28.04.2026 |
| Muğla / Bodrum / Karakaya 455 ada 1 parsel numaralı taşınmaz | 5.030,97 | 7.500 | 3.500.000 | 28.04.2026 |
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!

