Akaryakıt piyasasında 2 Mart 2026 Pazartesi günü zam iddiaları gündeme geldi. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artışla birlikte yakından izleniyor.
Küresel piyasalar, ABD ve İsrail’in İran’daki stratejik hedeflere yönelik başlattığı operasyonların ardından haftaya hareketli başladı. Bu nedenle “Akaryakıta indirim ya da zam var mı?” sorusu araç sahipleri tarafından araştırılıyor.
BRENT PETROL 77 DOLARIN ÜZERİNDE
Hafta sonu Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından petrol piyasalarında fiyat artışı görüldü. Cuma gününü daha düşük seviyede kapatan Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi sabahı 77 dolar bandını aştı.
Bununla birlikte Brent Petrol, güne 77,96 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde fiyatın 80 dolar seviyesine yaklaştığı görüldü.
İran’ın Hürmüz Boğazını kapatması ile birlikte dünya petrol akışının beşte biri engellenmiş oldu. Bu gelişme, petrol arzına ilişkin verilerin yeniden değerlendirilmesine yol açtı.
ZAM GELECEK Mİ?
Motorin zam ve benzin zam beklentileri, Brent petrol fiyatındaki yükselişle birlikte gündemde yer aldı. Yükseliş trendinin sürmesi halinde motorin ve benzin için yarından itibaren artışların yaşanması bekleniyor.
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şu şekilde:
| İl | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|
| ISTANBUL (AVRUPA) | 58.34 | 60.39 | 30.29 |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 58.18 | 60.23 | 29.69 |
| ANKARA | 59.28 | 61.49 | 30.17 |
| IZMIR | 59.56 | 61.76 | 30.09 |
| ADANA | 60.14 | 62.32 | 30.61 |
| ADIYAMAN | 60.49 | 62.69 | 30.74 |
| AFYON | 60.37 | 62.71 | 30.14 |
| AGRI | 60.83 | 63.03 | 31.39 |
| AKSARAY | 60.26 | 62.44 | 30.01 |
| AMASYA | 59.88 | 62.07 | 30.79 |
| ANTALYA | 60.52 | 62.86 | 30.34 |
| ARDAHAN | 60.35 | 62.55 | 31.09 |
| ARTVIN | 60.16 | 62.36 | 31.64 |
| AYDIN | 59.79 | 61.99 | 30.24 |
| BALIKESIR | 59.88 | 62.08 | 29.79 |
| BARTIN | 59.58 | 61.59 | 29.85 |
| BATMAN | 60.77 | 63.06 | 30.74 |
| BAYBURT | 60.06 | 62.26 | 30.99 |
| BILECIK | 59.23 | 61.24 | 29.69 |
| BINGOL | 60.89 | 63.18 | 30.99 |
| BITLIS | 60.88 | 63.17 | 30.81 |
| BOLU | 59.34 | 61.34 | 30.00 |
| BURDUR | 60.33 | 62.67 | 30.29 |
| BURSA | 59.35 | 61.36 | 29.69 |
| CANAKKALE | 59.92 | 62.12 | 29.89 |
| CANKIRI | 59.70 | 61.90 | 30.40 |
| CORUM | 59.88 | 62.08 | 30.34 |
| DENIZLI | 60.06 | 62.26 | 29.99 |
| DIYARBAKIR | 60.78 | 63.07 | 30.86 |
| DUZCE | 59.18 | 61.19 | 29.85 |
| EDIRNE | 59.40 | 61.63 | 30.39 |
| ELAZIG | 60.87 | 63.16 | 30.61 |
| ERZINCAN | 60.30 | 62.50 | 30.99 |
| ERZURUM | 60.35 | 62.55 | 30.79 |
| ESKISEHIR | 59.55 | 61.56 | 29.79 |
| GAZIANTEP | 60.25 | 62.45 | 30.31 |
| GIRESUN | 60.10 | 62.30 | 30.79 |
| GUMUSHANE | 60.06 | 62.26 | 30.89 |
| HAKKARI | 60.93 | 63.22 | 31.47 |
| HATAY | 60.00 | 62.20 | 30.41 |
| IGDIR | 60.84 | 63.04 | 31.39 |
| ISPARTA | 60.36 | 62.70 | 30.24 |
| KAHRAMANMARAS | 60.27 | 62.47 | 30.44 |
| KARABUK | 59.60 | 61.61 | 29.85 |
| KARAMAN | 60.20 | 62.38 | 30.71 |
| KARS | 60.36 | 62.56 | 31.19 |
| KASTAMONU | 59.99 | 62.19 | 30.85 |
| KAYSERI | 60.31 | 62.49 | 30.11 |
| KILIS | 60.02 | 62.22 | 30.61 |
| KIRIKKALE | 59.59 | 61.79 | 30.02 |
| KIRKLARELI | 59.39 | 61.62 | 30.29 |
| KIRSEHIR | 59.64 | 61.84 | 30.12 |
| KOCAELI | 58.73 | 60.74 | 29.49 |
| KONYA | 60.36 | 62.69 | 30.21 |
| KUTAHYA | 60.24 | 62.30 | 30.24 |
| MALATYA | 60.50 | 62.70 | 30.77 |
| MANISA | 59.63 | 61.83 | 30.14 |
| MARDIN | 60.82 | 63.11 | 30.74 |
| MERSIN | 60.14 | 62.32 | 30.91 |
| MUGLA | 60.07 | 62.27 | 30.14 |
| MUS | 60.90 | 63.19 | 31.08 |
| NEVSEHIR | 60.25 | 62.43 | 30.21 |
| NIGDE | 60.15 | 62.33 | 30.01 |
| ORDU | 59.89 | 62.08 | 30.39 |
| OSMANIYE | 60.01 | 62.21 | 30.74 |
| RIZE | 60.04 | 62.24 | 30.89 |
| SAKARYA | 59.02 | 61.03 | 29.59 |
| SAMSUN | 59.87 | 62.06 | 30.39 |
| SANLIURFA | 60.47 | 62.67 | 30.76 |
| SIIRT | 60.81 | 63.10 | 30.94 |
| SINOP | 59.93 | 62.12 | 30.89 |
| SIRNAK | 60.89 | 63.18 | 31.05 |
| SIVAS | 60.29 | 62.49 | 30.69 |
| TEKIRDAG | 58.99 | 61.22 | 30.09 |
| TOKAT | 59.94 | 62.13 | 30.89 |
| TRABZON | 60.03 | 62.23 | 30.49 |
| TUNCELI | 60.89 | 63.18 | 31.31 |
| USAK | 60.06 | 62.26 | 30.25 |
| VAN | 60.87 | 63.10 | 30.71 |
| YALOVA | 59.03 | 61.04 | 29.59 |
| YOZGAT | 59.97 | 62.17 | 30.32 |
| ZONGULDAK | 59.54 | 61.55 | 30.25 |
