6 Aralık 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyatları bugün kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bugün (6 Aralık 2025) İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla’da akaryakıt fiyatları şu şekilde:


İSTANBUL (AVRUPA) AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 54.40 TL/Litre
- Motorin: 55.08 TL/Litre
- Otogaz: 28.51 TL/Litre


İSTANBUL (ANADOLU) AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 54.25 TL/Litre
- Motorin: 54.93 TL/Litre
- Otogaz: 27.88 TL/Litre


ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 55.26 TL/Litre
- Motorin: 56.11 TL/Litre
- Otogaz: 28.40 TL/Litre


İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 55.60 TL/Litre
- Motorin: 56.45 TL/Litre
- Otogaz: 28.33 TL/Litre


MUĞLA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 56.09 TL/Litre
- Motorin: 56.94 TL/Litre
- Otogaz: 28.38 TL/Litre
TÜM İLLER
| İl | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|
| ISTANBUL (AVRUPA) | 54.40 | 55.08 | 28.51 |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 54.25 | 54.93 | 27.88 |
| ANKARA | 55.26 | 56.11 | 28.40 |
| IZMIR | 55.60 | 56.45 | 28.33 |
| ADANA | 56.14 | 57.00 | 28.89 |
| ADIYAMAN | 56.48 | 57.35 | 29.02 |
| AFYON | 56.41 | 57.37 | 28.40 |
| AGRI | 56.67 | 57.52 | 29.52 |
| AKSARAY | 56.23 | 57.09 | 28.19 |
| AMASYA | 55.91 | 56.74 | 29.02 |
| ANTALYA | 56.51 | 57.47 | 28.58 |
| ARDAHAN | 56.38 | 57.23 | 29.32 |
| ARTVIN | 56.18 | 57.03 | 29.82 |
| AYDIN | 55.83 | 56.68 | 28.47 |
| BALIKESIR | 55.91 | 56.76 | 27.98 |
| BARTIN | 55.63 | 56.28 | 27.98 |
| BATMAN | 56.57 | 57.48 | 29.02 |
| BAYBURT | 56.08 | 56.93 | 29.12 |
| BILECIK | 55.27 | 55.92 | 27.88 |
| BINGOL | 56.63 | 57.54 | 29.27 |
| BITLIS | 56.69 | 57.60 | 29.09 |
| BOLU | 55.38 | 56.03 | 28.18 |
| BURDUR | 56.37 | 57.33 | 28.53 |
| BURSA | 55.40 | 56.05 | 27.88 |
| CANAKKALE | 55.96 | 56.81 | 28.08 |
| CANKIRI | 55.68 | 56.51 | 28.58 |
| CORUM | 55.92 | 56.75 | 28.52 |
| DENIZLI | 56.07 | 56.92 | 28.25 |
| DIYARBAKIR | 56.57 | 57.48 | 29.14 |
| DUZCE | 55.22 | 55.87 | 27.98 |
| EDIRNE | 55.45 | 56.32 | 28.51 |
| ELAZIG | 56.69 | 57.60 | 28.69 |
| ERZINCAN | 56.31 | 57.16 | 29.12 |
| ERZURUM | 56.37 | 57.22 | 28.92 |
| ESKISEHIR | 55.61 | 56.26 | 27.98 |
| GAZIANTEP | 56.28 | 57.15 | 28.59 |
| GIRESUN | 56.12 | 56.97 | 29.02 |
| GUMUSHANE | 56.08 | 56.93 | 29.12 |
| HAKKARI | 56.73 | 57.64 | 29.45 |
| HATAY | 56.00 | 56.87 | 28.69 |
| IGDIR | 56.68 | 57.53 | 29.52 |
| ISPARTA | 56.41 | 57.37 | 28.48 |
| KAHRAMANMARAS | 56.29 | 57.16 | 28.72 |
| KARABUK | 55.65 | 56.30 | 27.98 |
| KARAMAN | 56.21 | 57.07 | 28.99 |
| KARS | 56.39 | 57.24 | 29.42 |
| KASTAMONU | 56.01 | 56.84 | 29.08 |
| KAYSERI | 56.31 | 57.17 | 28.29 |
| KILIS | 56.02 | 56.89 | 28.89 |
| KIRIKKALE | 55.58 | 56.41 | 28.20 |
| KIRKLARELI | 55.42 | 56.29 | 28.51 |
| KIRSEHIR | 55.62 | 56.45 | 28.30 |
| KOCAELI | 54.76 | 55.41 | 27.68 |
| KONYA | 56.34 | 57.31 | 28.39 |
| KUTAHYA | 56.24 | 56.95 | 28.48 |
| MALATYA | 56.49 | 57.36 | 29.05 |
| MANISA | 55.67 | 56.52 | 28.38 |
| MARDIN | 56.62 | 57.53 | 29.02 |
| MERSIN | 56.14 | 57.00 | 29.19 |
| MUGLA | 56.09 | 56.94 | 28.38 |
| MUS | 56.65 | 57.56 | 29.36 |
| NEVSEHIR | 56.21 | 57.07 | 28.39 |
| NIGDE | 56.15 | 57.01 | 28.19 |
| ORDU | 55.92 | 56.75 | 28.62 |
| OSMANIYE | 56.01 | 56.88 | 29.02 |
| RIZE | 56.06 | 56.91 | 29.12 |
| SAKARYA | 55.06 | 55.71 | 27.78 |
| SAMSUN | 55.90 | 56.73 | 28.62 |
| SANLIURFA | 56.47 | 57.34 | 28.99 |
| SIIRT | 56.61 | 57.52 | 29.22 |
| SINOP | 55.96 | 56.79 | 29.12 |
| SIRNAK | 56.70 | 57.61 | 29.23 |
| SIVAS | 56.27 | 57.10 | 28.92 |
| TEKIRDAG | 55.03 | 55.90 | 28.31 |
| TOKAT | 55.97 | 56.80 | 29.12 |
| TRABZON | 56.05 | 56.90 | 28.72 |
| TUNCELI | 56.64 | 57.55 | 29.49 |
| USAK | 56.10 | 56.95 | 28.47 |
| VAN | 56.67 | 57.52 | 28.89 |
| YALOVA | 55.08 | 55.73 | 27.78 |
| YOZGAT | 55.96 | 56.79 | 28.50 |
| ZONGULDAK | 55.59 | 56.24 | 28.38 |
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU AKARYAKIT FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Etiketler: akaryakıt fiyatları, 6 aralık 2025 akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, motorine zam, otogaz fiyatı












