4 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyatları bugün kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bugün (4 Ocak 2026) İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla’da akaryakıt fiyatları şu şekilde:


İSTANBUL (AVRUPA) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,06 TL/Litre
Motorin: 54,47 TL/Litre
Otogaz: 29,03 TL/Litre


İSTANBUL (ANADOLU) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,85 TL/Litre
Motorin: 54,26 TL/Litre
Otogaz: 28,40 TL/Litre


ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,88 TL/Litre
Motorin: 55,44 TL/Litre
Otogaz: 28,92 TL/Litre


İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54,21 TL/Litre
Motorin: 55,77 TL/Litre
Otogaz: 28,85 TL/Litre


MUĞLA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54,71 TL/Litre
Motorin: 56,27 TL/Litre
Otogaz: 28,90 TL/Litre


TÜM İLLER
| Şehir | Benzin (TL/Litre) | Motorin (TL/Litre) | Otogaz (TL/Litre) |
|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 53,06 | 54,47 | 29,03 |
| İstanbul (Anadolu) | 52,85 | 54,26 | 28,40 |
| Ankara | 53,88 | 55,44 | 28,92 |
| İzmir | 54,21 | 55,77 | 28,85 |
| Muğla | 54,71 | 56,27 | 28,90 |
| Adana | 54,89 | 56,48 | 29,41 |
| Adıyaman | 55,21 | 56,82 | 29,54 |
| Afyon | 55,01 | 56,70 | 28,92 |
| Ağrı | 55,37 | 56,95 | 30,04 |
| Aksaray | 54,97 | 56,56 | 28,71 |
| Amasya | 54,62 | 56,18 | 29,54 |
| Antalya | 55,25 | 56,94 | 29,10 |
| Ardahan | 55,08 | 56,66 | 29,84 |
| Artvin | 54,89 | 56,47 | 30,34 |
| Aydın | 54,47 | 56,03 | 28,99 |
| Balıkesir | 54,50 | 56,06 | 28,50 |
| Bartın | 54,24 | 55,61 | 28,50 |
| Batman | 55,32 | 56,96 | 29,54 |
| Bayburt | 54,79 | 56,37 | 29,64 |
| Bilecik | 53,88 | 55,25 | 28,40 |
| Bingöl | 55,43 | 57,07 | 29,79 |
| Bitlis | 55,43 | 57,07 | 29,61 |
| Bolu | 53,98 | 55,35 | 28,70 |
| Burdur | 54,97 | 56,66 | 29,05 |
| Bursa | 54,02 | 55,39 | 28,40 |
| Çanakkale | 54,55 | 56,11 | 28,60 |
| Çankırı | 54,30 | 55,85 | 29,10 |
| Çorum | 54,53 | 56,08 | 29,04 |
| Denizli | 54,70 | 56,26 | 28,77 |
| Diyarbakır | 55,33 | 56,97 | 29,66 |
| Düzce | 53,83 | 55,20 | 28,50 |
| Edirne | 54,10 | 55,70 | 29,03 |
| Elazığ | 55,43 | 57,07 | 29,21 |
| Erzincan | 55,02 | 56,60 | 29,64 |
| Erzurum | 55,07 | 56,65 | 29,44 |
| Eskişehir | 54,22 | 55,59 | 28,50 |
| Gaziantep | 55,01 | 56,62 | 29,11 |
| Giresun | 54,83 | 56,41 | 29,54 |
| Gümüşhane | 54,79 | 56,37 | 29,64 |
| Hakkari | 55,50 | 57,14 | 29,97 |
| Hatay | 54,74 | 56,35 | 29,21 |
| Iğdır | 55,38 | 56,96 | 30,04 |
| Isparta | 55,00 | 56,69 | 29,00 |
| Kahramanmaraş | 55,02 | 56,63 | 29,24 |
| Karabük | 54,26 | 55,63 | 28,50 |
| Karaman | 54,95 | 56,54 | 29,51 |
| Kars | 55,09 | 56,67 | 29,94 |
| Kastamonu | 54,63 | 56,18 | 29,60 |
| Kayseri | 55,05 | 56,64 | 28,81 |
| Kilis | 54,76 | 56,37 | 29,41 |
| Kırıkkale | 54,21 | 55,76 | 28,72 |
| Kırklareli | 54,07 | 55,67 | 29,03 |
| Kırşehir | 54,24 | 55,79 | 28,82 |
| Kocaeli | 53,38 | 54,75 | 28,20 |
| Konya | 55,07 | 56,77 | 28,91 |
| Kütahya | 54,85 | 56,32 | 29,00 |
| Malatya | 55,22 | 56,83 | 29,57 |
| Manisa | 54,28 | 55,84 | 28,90 |
| Mardin | 55,38 | 57,02 | 29,54 |
| Mersin | 54,88 | 56,47 | 29,71 |
| Muş | 55,39 | 57,03 | 29,88 |
| Nevşehir | 54,95 | 56,54 | 28,91 |
| Niğde | 54,90 | 56,49 | 28,71 |
| Ordu | 54,63 | 56,19 | 29,14 |
| Osmaniye | 54,75 | 56,36 | 29,54 |
| Rize | 54,77 | 56,35 | 29,64 |
| Sakarya | 53,67 | 55,04 | 28,30 |
| Samsun | 54,61 | 56,17 | 29,14 |
| Şanlıurfa | 55,20 | 56,81 | 29,51 |
| Siirt | 55,37 | 57,01 | 29,74 |
| Sinop | 54,67 | 56,23 | 29,64 |
| Şırnak | 55,43 | 57,07 | 29,75 |
| Sivas | 55,02 | 56,57 | 29,44 |
| Tekirdağ | 53,68 | 55,28 | 28,83 |
| Tokat | 54,68 | 56,24 | 29,64 |
| Trabzon | 54,76 | 56,34 | 29,24 |
| Tunceli | 55,43 | 57,07 | 30,01 |
| Uşak | 54,72 | 56,28 | 28,99 |
| Van | 55,40 | 56,98 | 29,41 |
| Yalova | 53,68 | 55,05 | 28,30 |
| Yozgat | 54,57 | 56,12 | 29,02 |
| Zonguldak | 54,19 | 55,56 | 28,90 |
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU AKARYAKIT FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ












