2 Aralık 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyatları bugün kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bugün (2 Aralık 2025) İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla’da akaryakıt fiyatları şu şekilde:


İSTANBUL (AVRUPA) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.33 TL/Litre
Motorin: 55.03 TL/Litre
Otogaz: 27.71 TL/Litre


İSTANBUL (ANADOLU) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.18 TL/Litre
Motorin: 54.88 TL/Litre
Otogaz: 27.08 TL/Litre


ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55.19 TL/Litre
Motorin: 56.06 TL/Litre
Otogaz: 27.60 TL/Litre


İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55.51 TL/Litre
Motorin: 56.38 TL/Litre
Otogaz: 27.53 TL/Litre


MUĞLA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56.01 TL/Litre
Motorin: 56.88 TL/Litre
Otogaz: 27.58 TL/Litre
TÜM İLLER
| Şehir | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|
| ISTANBUL (AVRUPA) | 54.33 | 55.03 | 27.71 |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 54.18 | 54.88 | 27.08 |
| ANKARA | 55.19 | 56.06 | 27.60 |
| IZMIR | 55.51 | 56.38 | 27.53 |
| ADANA | 56.07 | 56.95 | 28.09 |
| ADIYAMAN | 56.40 | 57.29 | 28.22 |
| AFYON | 56.34 | 57.29 | 27.60 |
| AGRI | 56.59 | 57.45 | 28.72 |
| AKSARAY | 56.16 | 57.04 | 27.39 |
| AMASYA | 55.83 | 56.68 | 28.22 |
| ANTALYA | 56.46 | 57.41 | 27.78 |
| ARDAHAN | 56.31 | 57.17 | 28.52 |
| ARTVIN | 56.11 | 56.97 | 29.02 |
| AYDIN | 55.75 | 56.62 | 27.67 |
| BALIKESIR | 55.83 | 56.70 | 27.18 |
| BARTIN | 55.55 | 56.22 | 27.18 |
| BATMAN | 56.50 | 57.42 | 28.22 |
| BAYBURT | 56.01 | 56.87 | 28.32 |
| BILECIK | 55.19 | 55.86 | 27.08 |
| BINGOL | 56.54 | 57.46 | 28.47 |
| BITLIS | 56.62 | 57.54 | 28.29 |
| BOLU | 55.30 | 55.97 | 27.38 |
| BURDUR | 56.30 | 57.25 | 27.73 |
| BURSA | 55.32 | 55.99 | 27.08 |
| CANAKKALE | 55.88 | 56.75 | 27.28 |
| CANKIRI | 55.60 | 56.46 | 27.78 |
| CORUM | 55.84 | 56.70 | 27.72 |
| DENIZLI | 55.98 | 56.85 | 27.45 |
| DIYARBAKIR | 56.50 | 57.42 | 28.34 |
| DUZCE | 55.14 | 55.81 | 27.18 |
| EDIRNE | 55.36 | 56.26 | 27.71 |
| ELAZIG | 56.62 | 57.54 | 27.89 |
| ERZINCAN | 56.24 | 57.10 | 28.32 |
| ERZURUM | 56.30 | 57.16 | 28.12 |
| ESKISEHIR | 55.53 | 56.20 | 27.18 |
| GAZIANTEP | 56.20 | 57.09 | 27.79 |
| GIRESUN | 56.05 | 56.91 | 28.22 |
| GUMUSHANE | 56.01 | 56.87 | 28.32 |
| HAKKARI | 56.66 | 57.58 | 28.65 |
| HATAY | 55.93 | 56.82 | 27.89 |
| IGDIR | 56.59 | 57.45 | 28.72 |
| ISPARTA | 56.34 | 57.29 | 27.68 |
| KAHRAMANMARAS | 56.21 | 57.10 | 27.92 |
| KARABUK | 55.57 | 56.24 | 27.18 |
| KARAMAN | 56.14 | 57.02 | 28.19 |
| KARS | 56.32 | 57.18 | 28.62 |
| KASTAMONU | 55.93 | 56.79 | 28.28 |
| KAYSERI | 56.24 | 57.12 | 27.49 |
| KILIS | 55.94 | 56.83 | 28.09 |
| KIRIKKALE | 55.49 | 56.35 | 27.40 |
| KIRKLARELI | 55.33 | 56.23 | 27.71 |
| KIRSEHIR | 55.54 | 56.40 | 27.50 |
| KOCAELI | 54.68 | 55.35 | 26.88 |
| KONYA | 56.28 | 57.27 | 27.59 |
| KUTAHYA | 56.18 | 56.90 | 27.68 |
| MALATYA | 56.41 | 57.30 | 28.25 |
| MANISA | 55.58 | 56.45 | 27.58 |
| MARDIN | 56.54 | 57.46 | 28.22 |
| MERSIN | 56.07 | 56.95 | 28.39 |
| MUGLA | 56.01 | 56.88 | 27.58 |
| MUS | 56.57 | 57.49 | 28.56 |
| NEVSEHIR | 56.14 | 57.02 | 27.59 |
| NIGDE | 56.08 | 56.96 | 27.39 |
| ORDU | 55.84 | 56.69 | 27.82 |
| OSMANIYE | 55.93 | 56.82 | 28.22 |
| RIZE | 55.99 | 56.85 | 28.32 |
| SAKARYA | 54.98 | 55.65 | 26.98 |
| SAMSUN | 55.82 | 56.67 | 27.82 |
| SANLIURFA | 56.39 | 57.28 | 28.19 |
| SIIRT | 56.54 | 57.46 | 28.42 |
| SINOP | 55.88 | 56.73 | 28.32 |
| SIRNAK | 56.61 | 57.53 | 28.43 |
| SIVAS | 56.19 | 57.05 | 28.12 |
| TEKIRDAG | 54.94 | 55.84 | 27. |
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU AKARYAKIT FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Etiketler: akaryakıt fiyatları, 2 Aralık 2025 akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, motorin fiyatı, otogaz fiyatı












